比特币实时
SCR

Scroll

SCR · 美元计价
$0.01856
-0.27% ≈ ¥0.122496 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 14:25:01
24H 最高$0.01906
24H 最低$0.01784
今日开盘$0.01861
24H 成交量$50.79万
流通市值$349.78万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.43
最高日期2024-12-12
历史最低$0.015935
最低日期2026-11-08
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SCR 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
275 SOMI SOMISomnia $0.1446 $0.1521 $0.1415 $38.96万 $2,297.16万 0.70%
5 ZEC ZEC大零币 $880.63 $928.56 $872.47 $1.30亿 $152.47亿 -1.62%
2 USDC USDCUSDC $1.0007 $1.00 $1.00 $12.37亿 $690.87亿 0.05%
97 SKL SKLSKALE $0.00304 $0.00346 $0.00303 $192.61万 $1,881.50万 -1.94%
643 MATIC MATICMATIC $0.3794 $0.3794 $0.3794 $85.59 — 0.00%
333 MANTA MANTAManta Network $0.04166 $0.04226 $0.04052 $30.30万 $1,980.75万 1.59%
624 PYPLB PYPLBPYPLB $59.25 $59.36 $58.82 $1.01万 — 0.70%
74 KITE KITEKite $0.1343 $0.1446 $0.1317 $408.27万 $3.26亿 0.83%
128 XEC XECeCash $0.0000052 $0.00000584 $0.00000511 $130.94万 $1.06亿 0.19%
669 YFII YFIIYFII $435.5 $435.50 $435.50 $24.69 — 0.00%
52 NIGHT NIGHTMidnight $0.04577 $0.05099 $0.04562 $719.36万 $8.20亿 -8.33%
90 RENDER RENDERRender $1.36 $1.42 $1.35 $228.53万 $7.63亿 -1.16%
146 BMNRB BMNRBBitMine Immersion Technologies $16.45 $16.75 $15.78 $102.53万 $759.83万 3.01%
98 CAKE CAKEPancakeSwap $1.574 $1.63 $1.57 $192.53万 $5.46亿 -2.72%
470 ANIME ANIMEAnimecoin $0.002062 $0.002108 $0.002038 $14.78万 $1,139.28万 -0.19%
153 NOM NOMNomina $0.001235 $0.001274 $0.001197 $98.67万 $350.60万 0.24%
16 UNI UNIUniswap $5.142 $5.25 $4.93 $2,942.64万 $31.15亿 2.51%
149 ALLO ALLOAllora $0.1475 $0.159 $0.1447 $101.55万 $6,417.86万 -6.53%
124 LDO LDOLido DAO $0.277 $0.2816 $0.2665 $133.06万 $2.24亿 1.88%
23 SPCXB SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stoc $138.96 $140.63 $137.00 $2,075.67万 $1.70亿 1.42%

SCR 相关资讯

更多 →